 
      







 SEKILAS MENGENAI PRODUK
  SEKILAS MENGENAI PRODUK
 FITUR
  FITUR







 EKSTERIOR
  EKSTERIOR

 SPESIFIKASI
  SPESIFIKASI| MODELS | DMF | EST 5K | EST 12K | EST 18K | EST 27K | 
| Operating Voltage | 1-Phase 100V ~ 240V | 1-Phase 200V ~ 240V | 3-Phase 200V ~ 600V | 3-Phase 200V ~ 600V | 3-phase 380V ~ 600V | 
| Operating Pressure | 8.5 bar | 8.5 bar | 8.5 bar | 8.5 bar | 8.5 bar | 
| Max Pressure | 9.5 bar | 9.5 bar | 9.5 bar | 9.5 bar | 9.5 bar | 
| Max. Temp. at Gun Tip | 135°C | 135°C | 135°C | 135°C | 135°C | 
| Boiler Temp. | 178°C | 174°C | 174°C | 174°C | 174°C | 
| Steam Flow Rate | 300 ~ 1,800 cc/min | 300 ~ 600 cc/min | 300 ~ 900 cc/min | 300 ~ 1,200 cc/min | 300 ~ 1,700 cc/min | 
| Preheating Time | 3 ~ 4 min | 21 ~ 23 min | 10 ~ 11 min | 6 ~ 7 min | 6 ~ 7 min | 
| Electrical Power | 0.3 kW | 5.2 kW | 12.2 kW | 18.2 kW | 27.2 kW | 
| Fuel Consumption | 0.2 ~ 1.1 ℓ/hr | - | - | - | - | 
| Water Tank Capacity | 20ℓ | 40ℓ | 40ℓ | 40ℓ | 40ℓ | 
| Fuel Tank Capacity | 20ℓ | - | - | - | - | 
| Net Weight | 83 kg | 74 kg | 74 kg | 75 kg | 83 kg | 
| Dimensions (L x W x H) | 1,090 x 700 x 900mm | 1,090 x 700 x 900mm | 1,090 x 700 x 900mm | 1,090 x 700 x 900mm | 1,090 x 700 x 900mm | 
| Hoses/Guns Included | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | 
 78-21, Sandan 7-ro, Jeonggwan-eup,
  78-21, Sandan 7-ro, Jeonggwan-eup, +82 51-521-3200
  +82 51-521-3200 sales@sjecorp.com
  sales@sjecorp.com Unduh katalog
  Unduh katalog Senin-Jumat :
  Senin-Jumat :